天津【今晚报】2008年最新广告刊例价格
作者:今晚报

今晚报》是我市最具影响力的一份综合类新闻报纸,是您了解天津城市建设的窗口,其丰富的版面涵盖新闻、体育、娱乐、健康等各个方面,是一份您每日不可不读的“今晚报”。

《今晚报》2008年广告刊例
(自2008年4月1日起执行)
版面 版面规格 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
彩色 彩色 彩色 彩色 彩色 彩色 彩色
A类 特色版 1
15通(15×35) 240000 270000 300000 330000 360000 210000 180000
10通(10×35) 160000 180000 200000 220000 240000 140000 120000
5通(5×35) 80000 90000 100000 110000 120000 70000 60000
2

8
整版(50×35) 260000 280000 300000 320000 330000 240000 200000
竖半版(50×17.5) 169000 182000 195000 208000 214500 156000 130000
半版(25×35) 130000 140000 150000 160000 165000 120000 100000
20通(20×35) 104000 112000 120000 128000 132000 96000 80000
15通(15×35) 78000 84000 90000 96000 99000 72000 60000
1/4版(25×17.5)或12.5通(12.5×35) 65000 70000 75000 80000 82500 60000 50000
10通(10×35)或20半通(20×17.5) 52000 56000 60000 64000 66000 48000 40000
普通版 9

20
整版(50×35) 240000 260000 280000 290000 300000 220000 180000
竖半版(50×17.5) 156000 169000 182000 188500 195000 143000 117000
半版(25×35) 120000 130000 140000 145000 150000 110000 90000
20通(20×35) 96000 104000 112000 116000 120000 88000 72000
15通(15×35) 72000 78000 84000 87000 90000 66000 54000
1/4版(25×17.5)或12.5通(12.5×35) 60000 65000 70000 72500 75000 55000 45000
10通(10×35)或20半通(20×17.5) 48000 52000 56000 58000 60000 44000 36000
5通(5×35)或10半通(10×17.5) 24000 26000 28000 29000 30000 22000 18000
5半通(5×17.5)或两栏十(10×8.75) 12000 13000 14000 14500 15000 11000 9000
一方半(5×8.75)或2.5半通(2.5×17.5) 6000 6500 7000 7250 7500 5500 4500
B类 普通版 21


整版(50×35) 210000 220000 230000 240000 250000 200000 160000
竖半版(50×17.5) 136500 143000 149500 156000 162500 130000 104000
半版(25×35) 105000 110000 115000 120000 125000 100000 80000
20通(20×35) 84000 88000 92000 96000 100000 80000 64000
15通(15×35) 63000 66000 69000 72000 75000 60000 48000
1/4版(25×17.5)或12.5通(12.5×35) 52500 55000 57500 60000 62500 50000 40000
10通(10×35)或20半通(20×17.5) 42000 44000 46000 48000 50000 40000 32000
5通(5×35)或10半通(10×17.5) 21000 22000 23000 24000 25000 20000 16000
5半通(5×17.5)或两栏十(10×8.75) 10500 11000 11500 12000 12500 10000 8000
一方半(5×8.75)或2.5半通(2.5×17.5) 5250 5500 5750 6000 6250 5000 4000
 


整版(50×35)       300000 320000    
半版(25×35)       150000 160000    

整版(50×35)       280000 300000    
半版(25×35)       140000 150000    

整版(50×35)       260000 280000    
半版(25×35)       130000 140000    
特别提醒:
一、本报将努力与广告代理公司、广告客户建立一种互惠互利、相互信任的协作关系,在《广告法》的基础上共同营造一个良好的公平竞争的市场环境。
二、在刊登广告时,请您配合我们提供如下必要的证明文件:营业执照、加盖公章的广告稿,刊登医疗广告、药品、器械、保健品等广告还需提供广告审批证明的原件。
三、为了避免不必要的损失,您在提供广告稿件时,请注意字迹要清楚,表达要准确,尤其是电话、地址等容易出现错误的地方,提醒您特别注意。
四、您所刊登的广告有任何要求,请提前进行沟通,我们将派专人与您接洽和解决。本报版面如有变动,我们也将及时与您沟通,竭诚为您服务。
另:1、文字广告:8元/字,图片和LOGO另行收费。2、指定版面加收10%指定费(10半通以上方可指定)。3、异型广告:请与今晚传媒广告协商。
   全国统一免费服务电话:400-6868-303

 
上传时间:2008-05-08 16:18:33   【浏览:】 【评论:】  【关闭

网友评论列表:发表评论

评论者: *
内 容: *
验证码:   *
福建广告|福建广告网|福建报纸广告|福建广播广告|福建电视广告|福建海峡都市报广告 版权所有 红榜网 技术支持